北京企業內部團建活動方案「24項提升潛能拓展活動」
北京企業內部團建活動方案「24項提升潛能拓展活動」
一、北京企業內部團建活動方案介紹
北京企業內部團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:153人 | 拓展訓練天數:4天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:諾梵(上海)系統科技股份有限公司 | 拓展活動預算:539元/人 | |
活動公司業務方向:服裝鞋帽、計算機、食用農產品等 | 拓展活動地點:大興 | |
此次活動負責人:紀慶玉 | 參與度:三星 |
二、北京企業內部團建活動方案費用說明
北京企業內部團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 22座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1200元/桌 | |
活動道具: | 370元/人 | |
活動場地: | 250元/人 | |
活動保險: | 300元/年 | |
活動教練: | 5910元/人 | |
服務費: | 17850元/場 |
三、北京企業內部團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 努力隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共7位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
活動總協調: | 蔣昌盛 |
四、北京企業內部團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:瞎子捉迷藏介紹 | ||
瞎子捉迷藏圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
瞎子捉迷藏租賃價格 | 235元/套 |
項目2:黑貓游戲 介紹 | ||
黑貓游戲 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 30分鐘 | |
黑貓游戲 租賃價格 | 175元/套 |
項目3:賣豬 介紹 | ||
賣豬 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
賣豬 租賃價格 | 862元/套 |
項目4:瘋狂市場介紹 | ||
瘋狂市場圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
瘋狂市場租賃價格 | 592元/套 |
項目5:指劈鉛筆 介紹 | ||
指劈鉛筆 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
指劈鉛筆 租賃價格 | 968元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建創意插花活動方案 | 北京財務團建活動方案 | |
---|---|---|
北京團建開展什么活動方案 | 北京團建創新方案 | |
北京天津部門10人團建活動方案 | 北京一日游團建活動方案 |
以上是北京企業內部團建活動方案「24項提升潛能拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!