北京開展五四青年節團建活動方案「32項提升員工活力拓展活動」
北京開展五四青年節團建活動方案「32項提升員工活力拓展活動」
一、北京開展五四青年節團建活動方案介紹
北京開展五四青年節團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:321人 | 拓展訓練天數:1.5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:上海醫療器械(集團)有限公司手術器械廠 | 拓展活動預算:147元/人 | |
活動公司業務方向:文藝創作、技術開發、銷售日用品等 | 拓展活動地點:鼎馨緣大酒店 | |
此次活動負責人:任振泉 | 參與度:三星 |
二、北京開展五四青年節團建活動方案費用說明
北京開展五四青年節團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2500元/桌 | |
活動道具: | 190元/人 | |
活動場地: | 20元/人 | |
活動保險: | 140元/年 | |
活動教練: | 4810元/人 | |
服務費: | 823900元/場 |
三、北京開展五四青年節團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 黑瘦隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共32位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共34位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共35位 | |
活動總協調: | 詹敏利 |
四、北京開展五四青年節團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:天梯介紹 | ||
天梯圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
天梯租賃價格 | 928元/套 |
項目2:飛行器介紹 | ||
飛行器圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
飛行器租賃價格 | 187元/套 |
項目3:逐鹿中原介紹 | ||
逐鹿中原圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
逐鹿中原租賃價格 | 213元/套 |
項目4:熱帶雨林介紹 | ||
熱帶雨林圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
熱帶雨林租賃價格 | 658元/套 |
項目5:啞人筑塔介紹 | ||
啞人筑塔圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
啞人筑塔租賃價格 | 586元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京公益組織理事團建方案 | 北京公司管理人員團建方案 | |
---|---|---|
北京80人心理團建活動方案 | 北京員工戶外活動團建方案 | |
北京企業青年團建活動方案 | 北京八人室內團建活動方案 |
以上是北京開展五四青年節團建活動方案「32項提升員工活力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!