北京電商團建方案「3項參與度高拓展活動」
北京電商團建方案「3項參與度高拓展活動」
一、北京電商團建方案介紹
北京電商團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:504人 | 拓展訓練天數:四天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:深圳市蝶訊網科技股份有限公司 | 拓展活動預算:782元/人 | |
活動公司業務方向:軟件及輔助設備、銷售食品、Ⅱ類等 | 拓展活動地點:北京盤古七星酒店 | |
此次活動負責人:盧一博 | 參與度:五星 |
二、北京電商團建方案費用說明
北京電商團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 800元/桌 | |
活動道具: | 500元/人 | |
活動場地: | 450元/人 | |
活動保險: | 80元/年 | |
活動教練: | 243500元/人 | |
服務費: | 46920元/場 |
三、北京電商團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 專注隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共11位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共17位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共16位 | |
活動總協調: | 宰伊洛 |
四、北京電商團建方案活動安排及項目介紹
項目1:有緣千里 介紹 | ||
有緣千里 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
有緣千里 租賃價格 | 486元/套 |
項目2:吹蠟燭 介紹 | ||
吹蠟燭 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
吹蠟燭 租賃價格 | 248元/套 |
項目3:心語掘金介紹 | ||
心語掘金圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
心語掘金租賃價格 | 380元/套 |
項目4:全員上架介紹 | ||
全員上架圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
全員上架租賃價格 | 958元/套 |
項目5:叢林漫步介紹 | ||
叢林漫步圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
叢林漫步租賃價格 | 750元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建昌平活動方案 | 北京銷售動員大會團建方案 | |
---|---|---|
北京人事團建活動方案 | 北京情人節團建方案 | |
北京房山室內團建活動方案 | 北京7月團建活動方案 |
以上是北京電商團建方案「3項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!