北京年度員工團建方案「29項團隊精神拓展活動」
北京年度員工團建方案「29項團隊精神拓展活動」
一、北京年度員工團建方案介紹
北京年度員工團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:259人 | 拓展訓練天數:一天半 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:玫琳凱(中國)有限公司 | 拓展活動預算:187元/人 | |
活動公司業務方向:家用電器、汽車(不含九座以下乘用車)、發射設備)等 | 拓展活動地點:密云縣城 | |
此次活動負責人:司履生 | 參與度:五星 |
二、北京年度員工團建方案費用說明
北京年度員工團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 51座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2200元/桌 | |
活動道具: | 130元/人 | |
活動場地: | 310元/人 | |
活動保險: | 190元/年 | |
活動教練: | 785100元/人 | |
服務費: | 739100元/場 |
三、北京年度員工團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 濃重隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共6位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共28位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共35位 | |
活動總協調: | 羅毅剛 |
四、北京年度員工團建方案活動安排及項目介紹
項目1:心動則亡 介紹 | ||
心動則亡 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
心動則亡 租賃價格 | 982元/套 |
項目2:目不轉睛介紹 | ||
目不轉睛圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
目不轉睛租賃價格 | 328元/套 |
項目3:親兄弟介紹 | ||
親兄弟圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
親兄弟租賃價格 | 817元/套 |
項目4:終極密碼介紹 | ||
終極密碼圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
終極密碼租賃價格 | 584元/套 |
項目5:夢中情人 介紹 | ||
夢中情人 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
夢中情人 租賃價格 | 236元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京高爾夫趣味團建方案 | 北京夏日避暑團建方案 | |
---|---|---|
北京老和山團建活動方案 | 北京旅游團建方案 | |
北京早教中心教師團建活動方案 | 北京領導喜歡的團建活動方案 |
以上是北京年度員工團建方案「29項團隊精神拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!