北京電商公司團建活動方案「18項有趣拓展活動」
北京電商公司團建活動方案「18項有趣拓展活動」
一、北京電商公司團建活動方案介紹
北京電商公司團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:11人 | 拓展訓練天數:三天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:智毅聚芯微電子技術(天津)有限公司 | 拓展活動預算:456元/人 | |
活動公司業務方向:技術推廣服務、機械設備、計算機等 | 拓展活動地點:廣外店 | |
此次活動負責人:杜惠愷 | 參與度:三星 |
二、北京電商公司團建活動方案費用說明
北京電商公司團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 18座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1600元/桌 | |
活動道具: | 270元/人 | |
活動場地: | 260元/人 | |
活動保險: | 490元/年 | |
活動教練: | 21560元/人 | |
服務費: | 56820元/場 |
三、北京電商公司團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 文章宿老隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共5位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共25位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共11位 | |
活動總協調: | 王偉雄 |
四、北京電商公司團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:吹蛋杯介紹 | ||
吹蛋杯圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
吹蛋杯租賃價格 | 276元/套 |
項目2:個人發展盾形圖介紹 | ||
個人發展盾形圖圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
個人發展盾形圖租賃價格 | 327元/套 |
項目3:領袖風采介紹 | ||
領袖風采圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
領袖風采租賃價格 | 314元/套 |
項目4:手舞足蹈介紹 | ||
手舞足蹈圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
手舞足蹈租賃價格 | 532元/套 |
項目5:面條筑塔介紹 | ||
面條筑塔圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
面條筑塔租賃價格 | 952元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建的室內活動方案 | 北京團建畫圖猜詞活動方案 | |
---|---|---|
北京小公司爬山團建活動方案 | 北京公司春天團建活動方案 | |
北京團建廚藝大比拼方案 | 北京志愿者團建方案 |
以上是北京電商公司團建活動方案「18項有趣拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!