北京夏天主題團建活動方案「45項團隊精神拓展活動」
北京夏天主題團建活動方案「45項團隊精神拓展活動」
一、北京夏天主題團建活動方案介紹
北京夏天主題團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:129人 | 拓展訓練天數:一天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:湖南恒豐園農業發展有限公司 | 拓展活動預算:863元/人 | |
活動公司業務方向:健康管理(須經審批的診療活動除外)、經濟信息咨詢、鞋帽等 | 拓展活動地點:北京順達賓館 | |
此次活動負責人:黨熙燕 | 參與度:四星 |
二、北京夏天主題團建活動方案費用說明
北京夏天主題團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 51座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 450元/桌 | |
活動道具: | 380元/人 | |
活動場地: | 260元/人 | |
活動保險: | 60元/年 | |
活動教練: | 543800元/人 | |
服務費: | 62800元/場 |
三、北京夏天主題團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 勻稱隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共20位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共33位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
活動總協調: | 白鳳翔 |
四、北京夏天主題團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:步步驚心介紹 | ||
步步驚心圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
步步驚心租賃價格 | 762元/套 |
項目2:空方陣介紹 | ||
空方陣圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
空方陣租賃價格 | 392元/套 |
項目3:趕豬大賽 介紹 | ||
趕豬大賽 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
趕豬大賽 租賃價格 | 623元/套 |
項目4:最好最壞 介紹 | ||
最好最壞 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
最好最壞 租賃價格 | 892元/套 |
項目5:紙衣往返接力介紹 | ||
紙衣往返接力圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
紙衣往返接力租賃價格 | 287元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京大學戶外團建活動方案 | 北京團建活動創意方案 | |
---|---|---|
北京幼兒教師節團建活動方案 | 北京團建100人方案 | |
北京女神節公司團建活動方案 | 北京公司組織員工團建活動方案 |
以上是北京夏天主題團建活動方案「45項團隊精神拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!