北京野外團建活動方案「48項提升員工活力拓展活動」
北京野外團建活動方案「48項提升員工活力拓展活動」
一、北京野外團建活動方案介紹
北京野外團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:533人 | 拓展訓練天數:3天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:樂金電子(昆山)有限公司 | 拓展活動預算:682元/人 | |
活動公司業務方向:體育用品、軟件及輔助設備、服裝鞋帽等 | 拓展活動地點:北京欣燕都連鎖酒店 | |
此次活動負責人:徐燦陽 | 參與度:四星 |
二、北京野外團建活動方案費用說明
北京野外團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 18座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 800元/桌 | |
活動道具: | 190元/人 | |
活動場地: | 160元/人 | |
活動保險: | 320元/年 | |
活動教練: | 3760元/人 | |
服務費: | 384700元/場 |
三、北京野外團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 富態隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共4位 | |
教練: | 本次活動教練共31位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共11位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共6位 | |
活動總協調: | 李媛靜 |
四、北京野外團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:風中勁草介紹 | ||
風中勁草圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
風中勁草租賃價格 | 815元/套 |
項目2:金蛋保衛介紹 | ||
金蛋保衛圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
金蛋保衛租賃價格 | 841元/套 |
項目3:小腳踩大腳介紹 | ||
小腳踩大腳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
小腳踩大腳租賃價格 | 687元/套 |
項目4:Flight or flee 介紹 | ||
Flight or flee 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
Flight or flee 租賃價格 | 481元/套 |
項目5:應答如流 介紹 | ||
應答如流 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
應答如流 租賃價格 | 725元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建單位組織方案 | 北京內一日團建方案 | |
---|---|---|
北京長蟲山團建方案 | 北京季度工會團建活動方案 | |
北京紅色黨性團建活動方案 | 北京學校黨建帶團建方案 |
以上是北京野外團建活動方案「48項提升員工活力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!