北京端午節線上團建活動方案「42項合作拓展活動」
北京端午節線上團建活動方案「42項合作拓展活動」
一、北京端午節線上團建活動方案介紹
北京端午節線上團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:380人 | 拓展訓練天數:3天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:浙江光達電子科技有限公司 | 拓展活動預算:940元/人 | |
活動公司業務方向:銷售計算機、醫學研究與試驗發展、服裝等 | 拓展活動地點:如家快捷酒店 | |
此次活動負責人:唐佳麗 | 參與度:三星 |
二、北京端午節線上團建活動方案費用說明
北京端午節線上團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 800元/桌 | |
活動道具: | 260元/人 | |
活動場地: | 40元/人 | |
活動保險: | 410元/年 | |
活動教練: | 691500元/人 | |
服務費: | 654800元/場 |
三、北京端午節線上團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 憐貧惜老 青山不老隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
教練: | 本次活動教練共20位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共17位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共45位 | |
活動總協調: | 曾宇璦 |
四、北京端午節線上團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:信任不倒翁介紹 | ||
信任不倒翁圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
信任不倒翁租賃價格 | 295元/套 |
項目2:沉睡的守財奴介紹 | ||
沉睡的守財奴圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
沉睡的守財奴租賃價格 | 514元/套 |
項目3:一起搖擺介紹 | ||
一起搖擺圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
一起搖擺租賃價格 | 437元/套 |
項目4:流動云梯介紹 | ||
流動云梯圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
流動云梯租賃價格 | 158元/套 |
項目5:雙人趕豬介紹 | ||
雙人趕豬圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
雙人趕豬租賃價格 | 528元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京夏季團建方案 | 北京150人團建方案 | |
---|---|---|
北京創業公司團建方案 | 北京海淀特色團建活動方案 | |
北京氣球在團建活動方案 | 北京一路帶一路團建活動方案 |
以上是北京端午節線上團建活動方案「42項合作拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!