北京休閑團建方案「29項參與度高拓展活動」
北京休閑團建方案「29項參與度高拓展活動」
一、北京休閑團建方案介紹
北京休閑團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:248人 | 拓展訓練天數:一天半 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:沈陽奧吉娜藥業有限公司 | 拓展活動預算:684元/人 | |
活動公司業務方向:工藝品、通訊設備、基礎軟件服務等 | 拓展活動地點:-黃村衛星城 | |
此次活動負責人:愛會計 | 參與度:五星 |
二、北京休閑團建方案費用說明
北京休閑團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 53座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2000元/桌 | |
活動道具: | 150元/人 | |
活動場地: | 70元/人 | |
活動保險: | 440元/年 | |
活動教練: | 97620元/人 | |
服務費: | 137900元/場 |
三、北京休閑團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 地老天昏隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
教練: | 本次活動教練共29位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共18位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共23位 | |
活動總協調: | 董剛 |
四、北京休閑團建方案活動安排及項目介紹
項目1:頒獎臺介紹 | ||
頒獎臺圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
頒獎臺租賃價格 | 380元/套 |
項目2:我的兵器 介紹 | ||
我的兵器 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
我的兵器 租賃價格 | 576元/套 |
項目3:無敵風火輪介紹 | ||
無敵風火輪圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
無敵風火輪租賃價格 | 872元/套 |
項目4:節節高介紹 | ||
節節高圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
節節高租賃價格 | 812元/套 |
項目5:團隊擬物介紹 | ||
團隊擬物圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
團隊擬物租賃價格 | 148元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京創新的團建方案 | 北京學生團建活動方案 | |
---|---|---|
北京公司海邊團建活動方案 | 北京崇明島團建方案 | |
北京團建音樂活動方案 | 北京團建凝聚力方案 |
以上是北京休閑團建方案「29項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!