北京團建資金預算方案「16項加強執行力拓展活動」
北京團建資金預算方案「16項加強執行力拓展活動」
一、北京團建資金預算方案介紹
北京團建資金預算方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:530人 | 拓展訓練天數:1天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:張振川與沈陽中南屹盛房地產開發有限公司商品房銷售合同糾 | 拓展活動預算:560元/人 | |
活動公司業務方向:軟件及輔助設備、企業管理、銷售食品等 | 拓展活動地點:酒店 | |
此次活動負責人:安西婭 | 參與度:五星 |
二、北京團建資金預算方案費用說明
北京團建資金預算方案費用包含 | ||
活動交通: | 39座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2500元/桌 | |
活動道具: | 270元/人 | |
活動場地: | 490元/人 | |
活動保險: | 480元/年 | |
活動教練: | 8940元/人 | |
服務費: | 3740元/場 |
三、北京團建資金預算方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 自信隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共22位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共17位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共27位 | |
活動總協調: | 田霏 |
四、北京團建資金預算方案活動安排及項目介紹
項目1:接力數獨介紹 | ||
接力數獨圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
接力數獨租賃價格 | 163元/套 |
項目2:我的期望介紹 | ||
我的期望圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
我的期望租賃價格 | 147元/套 |
項目3:摸石過河介紹 | ||
摸石過河圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
摸石過河租賃價格 | 687元/套 |
項目4:拉人進圈介紹 | ||
拉人進圈圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
拉人進圈租賃價格 | 526元/套 |
項目5:吸管運球介紹 | ||
吸管運球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
吸管運球租賃價格 | 764元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京民族團建活動方案 | 北京冬至包餃子團建方案 | |
---|---|---|
北京團建示范點方案 | 北京出游團建活動方案 | |
北京80元的團建方案 | 北京10個人團建方案 |
以上是北京團建資金預算方案「16項加強執行力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!