北京團建有啥好的方案「21項有號召力拓展活動」
北京團建有啥好的方案「21項有號召力拓展活動」
一、北京團建有啥好的方案介紹
北京團建有啥好的方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:186人 | 拓展訓練天數:3天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 拓展活動預算:645元/人 | |
活動公司業務方向:建筑材料、塑料制品、會議服務等 | 拓展活動地點:布丁酒店連鎖 | |
此次活動負責人:周鎮松 | 參與度:四星 |
二、北京團建有啥好的方案費用說明
北京團建有啥好的方案費用包含 | ||
活動交通: | 39座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 500元/桌 | |
活動道具: | 500元/人 | |
活動場地: | 270元/人 | |
活動保險: | 270元/年 | |
活動教練: | 458300元/人 | |
服務費: | 86940元/場 |
三、北京團建有啥好的方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 白頭偕老 愛老慈幼隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共4位 | |
教練: | 本次活動教練共32位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共40位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共15位 | |
活動總協調: | 常和 |
四、北京團建有啥好的方案活動安排及項目介紹
項目1:猜數字 介紹 | ||
猜數字 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
猜數字 租賃價格 | 498元/套 |
項目2:信任空中飛人介紹 | ||
信任空中飛人圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
信任空中飛人租賃價格 | 451元/套 |
項目3:毛毛蟲競速 介紹 | ||
毛毛蟲競速 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
毛毛蟲競速 租賃價格 | 346元/套 |
項目4:偷天陷阱 介紹 | ||
偷天陷阱 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
偷天陷阱 租賃價格 | 719元/套 |
項目5:人體拼圖(LOGO)介紹 | ||
人體拼圖(LOGO)圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
人體拼圖(LOGO)租賃價格 | 329元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京公司高管一天一夜團建方案 | 北京團建的小活動方案 | |
---|---|---|
北京公司10人女生團建活動方案 | 北京金星快樂農莊團建方案 | |
北京藝術團建方案 | 北京公司燒烤團建活動方案 |
以上是北京團建有啥好的方案「21項有號召力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!