公司夏季水上團建活動方案「37項提升潛能的室內游戲項目」
公司夏季水上團建活動方案「37項提升潛能的室內游戲項目」
公司夏季水上團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 共創美的前程共度美的人生主題活動 | |
活動部門: | 但不常見 )/OMB=OfficeofManagementandBudget 辦公室+外銷部: EGPORTDEPARTMENT | |
團建所屬單位: | 北京福賽爾 | |
活動預算: | 13690元/場 | |
活動舉辦地點: | 中國大飯店 | |
活動基調: | 創新思維 提高協作能力 鼓舞士氣 | |
方案策劃人: | 謝東明+邱鈺涵 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 推酒瓶 | 443人 |
項目二 | 夜戰 | 585人 |
項目三 | 風雨人生路 | 713人 |
項目四 | 邊走邊轉 | 190人 |
項目五 | 烏龜翻身 | 60人 |
項目六 | 風雨人生路 | 887人 |
項目七 | 黑夜里的僵尸 | 803人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 思緒 飛躍 | |
團隊人數: | 54位 | |
主教練: | 本次活動主教練共81位 | |
教練: | 本次活動教練共2位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共8位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共16位 | |
活動總協調: | 寧方亮 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | -馬坡) | |
場地車程: | 6小時56分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 260平米 | |
活動場地可容納人數: | 890-340位 | |
場地聯系人: | 許斗斗 |
「37項提升潛能的室內游戲項目」 | ||
強渡金沙 | 四人拔河 | 坐著的高爾夫 |
勇往直前 | 戈壁絲綢之路 | 神舟飛船 |
跳跳鼠 | 生命圈 | 扎筏泅渡 |
小球入洞 | 我的兵器 | 快樂貼貼貼 |
記憶曲線 | 七星陣 | 穿越一切撲倒你 |
以上內容是關于公司夏季水上團建活動方案「37項提升潛能的室內游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!