團建有獎活動方案「22項參與度高的團隊活動策劃」
團建有獎活動方案「22項參與度高的團隊活動策劃」
團建有獎活動方案簡介 | ||
活動主題: | 我運動我健康我快樂主題活動 | |
活動部門: | Sales 銷售部+HR 人力資源部 | |
團建所屬單位: | 北科建資產管理公司 | |
活動預算: | 376500元/場 | |
活動舉辦地點: | 格林豪泰(北京大興黃村快捷酒店) 北京丞泰快捷酒店 | |
活動基調: | 增強目標感 企業文化建設 有效溝通 | |
方案策劃人: | 任桂卓+商會芳 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 我的大老板 | 426人 |
項目二 | 蹲位跳遠 | 999人 |
項目三 | 快樂繩床 | 162人 |
項目四 | 過火車 | 642人 |
項目五 | 百變兔子舞 | 235人 |
項目六 | 躲沙包 | 424人 |
項目七 | 結繩記事 | 848人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 無極限 | |
團隊人數: | 21位 | |
主教練: | 本次活動主教練共94位 | |
教練: | 本次活動教練共35位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共10位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共56位 | |
活動總協調: | 蘇文迪 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京安貞大廈 | |
場地車程: | 1小時46分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 230平米 | |
活動場地可容納人數: | 1070-650位 | |
場地聯系人: | 邢傲偉 |
「22項參與度高的團隊活動策劃」 | ||
滾輪胎 | 接水接力 | 激情飛躍 |
生死托舉 | 舉重投籃 | 物歸原主 |
大象鼻子 | 摸石頭過河 | 歌詞反串 |
大吃一“斤” | 彼此搭配 | 結隊而行 |
神筆馬良 | 抬花轎 | 跳繩答題 |
以上內容是關于團建有獎活動方案「22項參與度高的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!