企業部門團建方案「45項參與度高的組織游戲項目」
企業部門團建方案「45項參與度高的組織游戲項目」
企業部門團建方案簡介 | ||
活動主題: | 有你有我有夢想夢想成就未來主題活動 | |
活動部門: | 工程部 EngineeringDeparment+HR 人力資源部 | |
團建所屬單位: | 金鼎軒 | |
活動預算: | 47650元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京紫檀萬豪行政公寓 北京北海西四速 | |
活動基調: | 增進友誼 提升凝聚力 資源統籌 | |
方案策劃人: | 黃圓圓+薛應龍 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 攻防箭 | 356人 |
項目二 | 官兵捉賊 | 46人 |
項目三 | 晶鹽分離 | 836人 |
項目四 | 一寸光陰一寸金 | 572人 |
項目五 | 小羊請客 | 402人 |
項目六 | 找到 | 895人 |
項目七 | 瞎子捉迷藏 | 542人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 沖鋒團隊 | |
團隊人數: | 64位 | |
主教練: | 本次活動主教練共32位 | |
教練: | 本次活動教練共52位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共76位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共80位 | |
活動總協調: | 鄒嘉俊 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京亦莊開發區店) 北京建聯賓館 | |
場地車程: | 8小時19分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 280平米 | |
活動場地可容納人數: | 690-960位 | |
場地聯系人: | 俞秋伊 |
「45項參與度高的組織游戲項目」 | ||
風和日歷 | 抬花轎 | 殺人 |
他的授權方式 | 勇渡激流 | 兒童版毛毛蟲 |
雙人夾球接力跑 | 音樂轟趴 | 擠眉弄眼 |
釜底抽薪 | 鼻涕卡片 | 照片上的人 |
取回瓶子 | 乒乓連連看 | 接力水彈 |
以上內容是關于企業部門團建方案「45項參與度高的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!