公司組織燒烤團建活動方案「40項企業歸屬感的班級活動策劃」
公司組織燒烤團建活動方案「40項企業歸屬感的班級活動策劃」
公司組織燒烤團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
活動部門: | 內銷部: DOMESTICSALESDEPARTMENT+公共關系 PublicRelationsDepartment | |
團建所屬單位: | 北京正通億和 | |
活動預算: | 26180元/場 | |
活動舉辦地點: | 如家快捷酒店(北京紫竹橋店) 錦江之星(北京西直門店) | |
活動基調: | 鼓舞士氣 鼓舞士氣 創造性思維 | |
方案策劃人: | 商貿公司起名+唐以菲 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 神龜渡河 | 535人 |
項目二 | 野外穿越 | 935人 |
項目三 | 吹球過杯 | 512人 |
項目四 | 唇語達人 | 629人 |
項目五 | 大話骰子 | 811人 |
項目六 | 頒獎臺 | 236人 |
項目七 | 蛟 龍 出 海 | 934人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 飛虎 | |
團隊人數: | 55位 | |
主教練: | 本次活動主教練共12位 | |
教練: | 本次活動教練共7位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共25位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共85位 | |
活動總協調: | 張庭玉 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 東方飯店 | |
場地車程: | 2小時33分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 970平米 | |
活動場地可容納人數: | 130-460位 | |
場地聯系人: | 蔡麗新 |
「40項企業歸屬感的班級活動策劃」 | ||
K歌大賽 | 肺活量 | 方言覓食 |
團隊漢諾塔 | 大腳小丑拱門 | 目不轉睛 |
摸紐扣 | 四腳賽跑 | 人生大鋸 |
多人多足 | 海帶猜拳 | 爺爺的鐘 |
齊眉棍 | 動感五環 | 創新贏家 |
以上內容是關于公司組織燒烤團建活動方案「40項企業歸屬感的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!