團建日活動方案「46項年會的組織活動策劃」
團建日活動方案「46項年會的組織活動策劃」
團建日活動方案簡介 | ||
活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
活動部門: | 公共關系 PublicRelationsDepartment+技術部 TechnologDepartment | |
團建所屬單位: | 小千科技 | |
活動預算: | 632100元/場 | |
活動舉辦地點: | 芳豪飯店 | |
活動基調: | 目標管理 增進友誼 旅行團建 | |
方案策劃人: | 葛志雄+曾浩然 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 神筆馬良 | 603人 |
項目二 | 吃貨接力 | 178人 |
項目三 | 鏈 接 加 速 | 977人 |
項目四 | 個圓點 | 864人 |
項目五 | 團隊決策 | 559人 |
項目六 | 德州之夜 | 602人 |
項目七 | 閉 門 造 橋 | 929人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 陽光小組 一眼萬年 | |
團隊人數: | 46位 | |
主教練: | 本次活動主教練共57位 | |
教練: | 本次活動教練共49位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共23位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共65位 | |
活動總協調: | 劉聞雯 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 齊魯飯店 | |
場地車程: | 8小時20分鐘車程 | |
場地大小: | 380平米 | |
活動場地可容納人數: | 590-130位 | |
場地聯系人: | 周勇江 |
「46項年會的組織活動策劃」 | ||
高音挑戰 | 讓我摸摸你是誰 | 娃娃機 |
吃果凍 | 一絲不茍 | 半半福不福 |
拼圖迷宮 | 頂球功夫 | 齊 眉 棍 |
羊角球比賽 | 打大牙 | 打擊魔鬼 |
拉拉鏈 | 快樂大錘 | 方言覓食 |
以上內容是關于團建日活動方案「46項年會的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!