團建規范年的實施方案「7項提升員工活力的組織活動策劃」
團建規范年的實施方案「7項提升員工活力的組織活動策劃」
團建規范年的實施方案簡介 | ||
活動主題: | 激情挑戰熔煉團隊共創未來主題活動 | |
活動部門: | 總務部 GeneralAffairsDepartment+總經辦 GeneralDeparment | |
團建所屬單位: | 北京瑞友科技股份有限公司 | |
活動預算: | 395200元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京格納斯主題酒店(原燕莎主題酒店) 富驛時尚酒店(北京首都國際機場店) 北京星月亮馬酒店 | |
活動基調: | 主題團建 增強目標感 增加積極性 | |
方案策劃人: | 于學祥+黃圓圓 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 臥式傳遞 | 476人 |
項目二 | 足多足少 | 843人 |
項目三 | 數馬 | 359人 |
項目四 | 快樂小雞 | 148人 |
項目五 | 盲人方陣 | 609人 |
項目六 | 相依為命 | 539人 |
項目七 | 新婚之夜 | 479人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 飛鳥 | |
團隊人數: | 31位 | |
主教練: | 本次活動主教練共71位 | |
教練: | 本次活動教練共92位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共11位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共17位 | |
活動總協調: | 黃嘉熙 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 海淀花園飯店 | |
場地車程: | 7小時4分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 320平米 | |
活動場地可容納人數: | 1030-760位 | |
場地聯系人: | 蘇文迪 |
「7項提升員工活力的組織活動策劃」 | ||
諾亞方舟 | 搶占高地 | 鏡有靈犀 |
穿別針 | 過火車 | 哪吒尋寶 |
傳呼啦圈 | 高空飛蛋 建大橋 | 情侶追逐戰 |
群龍取水 | 鴻運當頭 | 團隊角色 |
畢加索 | 偷天陷阱 | 猜猜有什么 |
以上內容是關于團建規范年的實施方案「7項提升員工活力的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!