商品部門團建活動方案「45項新穎的戶外活動策劃」
商品部門團建活動方案「45項新穎的戶外活動策劃」
商品部門團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
活動部門: | MKTG(Marketing) 市場部+銷售部 SalesDeparment | |
團建所屬單位: | 中企鏈國際展覽有限公司 | |
活動預算: | 47820元/場 | |
活動舉辦地點: | 速 8 酒店(北京國展柳芳店 | |
活動基調: | 目標管理 提升歸屬感 減壓放松 | |
方案策劃人: | 駱騎+蔡上機 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 團隊決策 | 594人 |
項目二 | 毛毛蟲競速 | 792人 |
項目三 | 點 | 861人 |
項目四 | 人體拼圖 | 576人 |
項目五 | 瞎子敲鑼 | 632人 |
項目六 | 搶高臺 | 430人 |
項目七 | 達芬奇密碼 | 139人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 躍起動力 | |
團隊人數: | 48位 | |
主教練: | 本次活動主教練共9位 | |
教練: | 本次活動教練共94位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共76位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共62位 | |
活動總協調: | 徐安妮 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京京民大廈 北京弘利苑大廈 | |
場地車程: | 1小時3分鐘車程 | |
場地大小: | 830平米 | |
活動場地可容納人數: | 570-1080位 | |
場地聯系人: | 賈卿卿 |
「45項新穎的戶外活動策劃」 | ||
神筆馬良 | 野 營 野外定向 | 松鼠游戲 |
剪羊毛 | 下降 | 吸盤射箭 |
立水瓶 | 猜動物 | 豬八戒背媳婦 |
乒乓球 | 符號數獨 | 尋找正方形 |
造房子 | 動物唱歌 | 跟動物說話 |
以上內容是關于商品部門團建活動方案「45項新穎的戶外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!