團建野餐方案「37項提升溝通力的班級活動策劃」
團建野餐方案「37項提升溝通力的班級活動策劃」
團建野餐方案簡介 | ||
活動主題: | 全力以赴感恩奉獻主題活動 | |
活動部門: | 拓展部 BusinessEGpendingDepartment+檔案室 :Archives(Office) | |
團建所屬單位: | 亞豪控股 | |
活動預算: | 57160元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京華威國際公寓(套房式酒店) | |
活動基調: | 增強目標感 提高跨部門溝通能力 提升歸屬感 | |
方案策劃人: | 尹美麗+云南普洱茶 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 滾站輪胎 | 345人 |
項目二 | 空方陣 | 528人 |
項目三 | 坐井觀天 | 639人 |
項目四 | 射箭 | 766人 |
項目五 | 過火車 | 674人 |
項目六 | 堆積木 | 109人 |
項目七 | 絕不放棄 | 597人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 路行團隊 璞麗團隊 | |
團隊人數: | 42位 | |
主教練: | 本次活動主教練共45位 | |
教練: | 本次活動教練共35位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共95位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共25位 | |
活動總協調: | 捆鈔教程 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 景明園賓館 | |
場地車程: | 6小時36分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 940平米 | |
活動場地可容納人數: | 540-1030位 | |
場地聯系人: | 袁繼昌 |
「37項提升溝通力的班級活動策劃」 | ||
翻正杯子 | 愿者上鉤 | 財源滾滾 |
鈴 鐺 | 擊 鼓 顛 球 | 我的兵器 |
信任不倒翁 | 藍絲帶 | 一條直線 |
青蛙跳 | 畫房子 | 哪個更大 |
打和尚 | 蘿卜蹲 | 熟能生巧 |
以上內容是關于團建野餐方案「37項提升溝通力的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!