「15屆北京中小學氣象知識競賽」趣味的小程序
「15屆北京中小學氣象知識競賽」趣味的小程序
「15屆北京中小學氣象知識競賽」
知識競賽主題 | 「15屆北京中小學氣象知識競賽」 |
---|---|
知識競賽舉辦方 | 稅務局 建黨 |
知識競賽參與人數 | 315人 |
知識競賽適合人群 | 24歲-48歲 |
知識競賽場地 | 250平米 |
知識競賽場地要求 | 會議室 |
知識競賽方式 | 參與度高的計時器系統 |
「15屆北京中小學氣象知識競賽」項目信息 | ||
「15屆北京中小學氣象知識競賽」活動現場圖片 | ![]() | |
---|---|---|
活動時間 | 1月7日 | |
參加人數 | 203人 | |
知識競賽參考價格 | 356400元/場 |
其他公司選擇的方案 | ||
「 |
「綜藝知識競賽」 | |
---|---|---|
「未成年保護法 知識競賽」 | 「肯德基冠軍挑戰賽知識競賽」 | |
「企業6s管理知識競賽」 | 「哈爾濱云平臺健康知識競賽」 | |
「公務員的職業知識競賽」 | 「五四運動 周年知識競賽」 |